반응형
디저트 가게인 설빙은 어디를 가도 있을 정도로 전국적으로 있는 빙수집으로 남녀노소 호불호 없이 먹을 수 있는 곳인데요.
설빙의 대표적인 메뉴로는 인절미설빙, 애플망고치즈설빙, 생딸기설빙 등이 있습니다.
이 글에서는 2024년 설빙의 메뉴와 가격을 알아보고 정리해 보았습니다.
그럼 아래에서 바로 확인해 보시기 바랍니다.
목차
설빙 메뉴 및 가격
아래 매장 찾기를 통해 주변 설빙 매장을 찾을 수 있습니다.
인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
생딸기설빙 | 13,500원 |
순수요거생딸기설빙 | 15,500원 |
애플망고치즈설빙 | 13,900원 |
인절미설빙 | 9,500원 |
팥인절미설빙 | 10,500원 |
베스트디저트
메뉴 | 가격 |
---|---|
한입쏙붕어빵(팥) | 2,900원 |
한입쏙붕어빵(슈크림) | 2,900원 |
세트메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
베리굿절미세트 | 14,400원 |
달콤매콤세트 | 17,400원 |
인절미세트 | 17,200원 |
크로플망고세트 | 20,300원 |
케이크초코세트 | 21,700원 |
킹망고세트 | 21,700원 |
하겐다즈초코세트 | 18,800원 |
설빙류
- 인절미아이스크림설빙 : 10,900원
- 킹망고설빙 : 14,800원
- 애플망고치즈설빙 : 13,900원
- 티라미수설빙 : 13,900원
- 블루베리치즈설빙 : 13,900원
- 오레오초코몬스터설빙 : 12,900원
- 그린티초코설빙 : 11,500원
- 치즈설빙 : 12,900원
- 초코브라우니설빙 : 12,900원
- 리얼그린티설빙 : 11,500원
- 팥인절미설빙 : 10,500원
- 인절미설빙 : 9,500원
- 스윗캔디구슬설빙 : 13,500원
- 하겐다즈초코설빙 : 13,500원
- 생딸기설빙 : 13,500원
- 프리미엄생딸기설빙 : 15,500원
- 순수요거생딸기설빙 : 15,500원
- 생딸기트리설빙 : 15,500원
- 하겐다즈딸기설빙 : 15,900원
디저트/사이드
메뉴 | 가격 |
---|---|
생딸기허니브레드 | 6,800원 |
잔기지술떡 | 2,900원 |
크림치즈약과쿠키 | 3,500원 |
아이스딸기탕후루 | 3,500원 |
생딸기찹쌀떡 | 2,200원 |
티라미수 | 3,900원 |
딸기치즈케이크 | 4,900원 |
초코크로플 | 3,900원 |
인절미크로플 | 3,900원 |
플레인크로플 | 3,500원 |
매콤떡볶이 | 4,500원 |
허니버터브레드 | 5,800원 |
모짜렐라인절미토스트 | 5,800원 |
인절미토스트 | 4,800원 |
쌍쌍치즈가래떡 | 4,300원 |
딥초코츄러스 | 2,900원 |
바바리안크림츄러스 | 2,900원 |
하겐다즈초코크로플 | 5,300원 |
생딸기크로플 | 4,300원 |
음료
ICE, HOT 선택 가능(에이드, 스무디 제외)
메뉴 | 가격 |
---|---|
연유라떼 | 3,800원 |
아메리카노 | 3,500원 |
카페모카 | 4,500원 |
카라멜마끼아또 | 4,500원 |
바닐라라떼 | 4,300원 |
카페라떼 | 3,800원 |
생딸기주스 | 5,800원 |
그린티라떼 | 4,500원 |
딸기라떼 | 4,800원 |
미숫가루라떼 | 4,500원 |
리얼초코라떼(Ice) | 4,500원 |
고구마라떼 | 4,800원 |
애플망고에이드 | 4,800원 |
허니자몽에이드 | 4,800원 |
딸기에이드 | 4,500원 |
생생레몬에이드 | 4,500원 |
유자에이드 | 4,500원 |
딸기요거트스무디 | 5,800원 |
베리베리요거트스무디 | 5,800원 |
블루베리요거트스무디 | 5,800원 |
플레인요거트스무디 | 5,500원 |
반응형