반응형
서브웨이 메뉴와 가격, 꿀조합 등을 찾고 계셨나요?
서브웨이는 전 세계에 매장수만 3만 곳이 넘는 샌드위치와 샐러드 등을 판매하는 미국 프랜차이즈 1위 기업인데요.
이 글에서는 많은 분들이 이용하는 서브웨이의 메뉴와 가격, 칼로리, 빵, 꿀조합 등에 대해서 빠르게 정리해 보았습니다.
그럼 아래에서 바로 확인해 보시기 바랍니다.
목차
서브웨이
메뉴
- 꿀조합 및 추천 메뉴는 주황색, 다이어트 추천 메뉴는 초록색으로 표시해 두었습니다.
아래 버튼을 통해 내 주변 서브웨이 매장을 검색할 수 있습니다.
샌드위치(15cm)
- 세트 : 콜라와 쿠키 제공
메뉴 | 가격 | 칼로리(kcal) | |
---|---|---|---|
단품 | 세트 | ||
이탈리안 비엔티 썹픽 | 6,700원 | 9,300원 | 548 kcal |
스테이크&치즈 썹픽 | 7,900원 | 1,0500원 | 507 kcal |
로티세리 바비큐 치킨 썹픽 | 7,300원 | 9,900원 | 463 kcal |
스파이시 쉬림프 | 7,900원 | 10,500원 | 245 kcal |
스파이시 이탈리안 | 6,900원 | 9,500원 | 463 kcal |
쉬림프 | 7,600원 | 10,200원 | 241 kcal |
햄 | 5,800원 | 8,400원 | 262 kcal |
써브웨이 클럽 | 7,100원 | 9,700원 | 299 kcal |
로티세리 바비큐 치킨 | 7,300원 | 9,900원 | 327 kcal |
로스트 치킨 | 7,300원 | 9,900원 | 300 kcal |
에그마요 | 5,500원 | 8,100원 | 416 kcal |
K 바비큐 | 7,300원 | 9,900원 | 372 kcal |
폴드포크 바비큐 | 7,200원 | 9,800원 | 327 kcal |
참치 | 5,800원 | 8,400원 | 316 kcal |
베지 | 4,900원 | 7,500원 | 209 kcal |
비엘티 | 6,600원 | 9,200원 | 300 kcal |
이탈리안 비엠티 | 6,700원 | 9,300원 | 388 kcal |
치킨슬라이스 | 6,500원 | 9,100원 | 265 kcal |
치킨데리야끼 | 7,000원 | 9,600원 | 314 kcal |
스테이크&치즈 | 7,900원 | 10,500원 | 355 kcal |
치킨 베이컨 아보카도 | 7,900원 | 10,500원 | 355 kcal |
샌드위치(30cm)
메뉴 | 가격(세트) |
---|---|
이탈리안 비엔티 썹픽 | 15,000원 |
스테이크&치즈 썹픽 | 17,300원 |
로티세리 바비큐 치킨 썹픽 | 16,100원 |
스파이시 쉬림프 | 17,300원 |
스파이시 이탈리안 | 15,300원 |
쉬림프 | 16,700원 |
햄 | 13,500원 |
써브웨이 클럽 | 15,700원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 16,100원 |
로스트 치킨 | 16,100원 |
에그마요 | 13,000원 |
K 바비큐 | 16,100원 |
폴드포크 바비큐 | 15,900원 |
참치 | 13,500원 |
베지 | 11,700원 |
비엘티 | 14,800원 |
이탈리안 비엠티 | 15,000원 |
치킨슬라이스 | 14,600원 |
치킨데리야끼 | 15,500원 |
스테이크&치즈 | 17,300원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 17,300원 |
랩 및 샐러드
메뉴 | 가격 | 칼로리 | |
---|---|---|---|
단품 | 세트 | ||
스테이크&치즈 아보카도 랩 | 6,600원 | 9,200원 | 478 kcal |
쉬림프 에그마요 랩 | 6,200원 | 8,800원 | 516 kcal |
치킨 베이컨 미니 랩 | 3,900원 | 6,500원 | 391 kcal |
스파이시 쉬림프 샐러드 | 9,700원 | 12,300원 | 83 kcal |
스파이시 이탈리안 샐러드 | 8,700원 | 11,300원 | 302 kcal |
쉬림프 샐러드 | 9,400원 | 12,000원 | 79 kcal |
햄 샐러드 | 7,600원 | 10,200원 | 99.5 kcal |
써브웨이 클럽 샐러드 | 8,900원 | 11,500원 | 144 kcal |
로티세리 바비큐 치킨 샐러드 | 9,100원 | 11,700원 | 165 kcal |
로스트 치킨 샐러드 | 9,100원 | 11,700원 | 138 kcal |
에그마요 샐러드 | 7,300원 | 9,900원 | 254 kcal |
K 바비큐 샐러드 | 9,100원 | 11,700원 | 210 kcal |
폴드포크 바비큐 샐러드 | 9,000원 | 11,600원 | 165 kcal |
참치 샐러드 | 7,600원 | 10,200원 | 153 kcal |
베지 샐러드 | 6,700원 | 9,300원 | 46.7 kcal |
비엘티 샐러드 | 8,400원 | 11,000원 | 153 kcal |
이탈리안 비엘티 샐러드 | 8,500원 | 11,100원 | 226 kcal |
치킨 슬라이스 샐러드 | 8,300원 | 10,900원 | 103 kcal |
치킨 데리야끼 샐러드 | 8,800원 | 11,400원 | 152 kcal |
스테이크&치즈 샐러드 | 9,700원 | 12,300원 | 193 kcal |
치킨 베이컨 아보카도 샐러드 | 9,700원 | 12,300원 | 200 kcal |
빵 종류
- 허니오트 : 235 kcal
- 하티 : 210 kcal
- 위트 : 192 kcal
- 파마산 오레가노 : 213 kcal
- 화이트 : 202 kcal
- 플랫 브레드 : 467 kcal
반응형