반응형
소득이 없는 무직자 또는 주부, 프리랜서 분들은 대출 가능한 곳을 찾는게 쉬운 일이 아닌데요. 이 글에서는 무직자도 대출이 가능한 상품 총 5가지에 대해서 알아보았습니다. 아래에서 자세한 내용을 확인해 보시기 바랍니다.
목차
무직자 대출 쉬운곳 BEST 5
상품을 보시기 전에 신용점수를 먼저 무료로 확인해 보실 수 있습니다.
- 키워주는 신용생활 → 신용점수 확인하기
카카오뱅크 비상금대출
구분 | 내용 |
---|---|
자격조건 | 만 19세 이상 내국인 |
한도 | 50만 원 ~ 최대 3만 원 |
금리 | 연 5.08% ~ 15% |
기간 | 최대 1년 |
상환 | 만기일시상환 |
필요서류 | 서류 필요 X (모바일 간편 대출) |
롯데캐피탈 엘론
더욱 자세한 내용을 보고 싶으시다면 아래 버튼을 통해 확인해 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 |
---|---|
자격조건 | 신용카드 사용실적이 있는 고객 |
한도 | 3백만 원 ~ 6천만 원 |
금리 | 연 7.6% ~ 19.5% |
기간 | 최대 10년 |
상환 | 원(리)금균등상환 |
필요서류 | 서류 필요 X (모바일 간편 대출) |
핀크 비상금대출
구분 | 내용 |
---|---|
자격조건 | 만 20세 이상 내국인 |
한도 | 50만 원 ~ 3백만 원 |
금리 | 연 7.51% ~ 12.63% |
기간 | 최대 10년 |
상환 | 만기일시상환 마이너스통장 |
필요서류 | 서류 필요 X (모바일 간편 대출) |
SBI저축은행 스피드론
구분 | 내용 |
---|---|
자격조건 | 만 20세 이상 내국인 NICE 신용점수 350점 이상 |
한도 | 1백만 원 ~ 5백만 원 |
금리 | 연 13.3% ~ 19.9% |
기간 | 최대 3년 |
상환 | 원(리)금균등상환 |
필요서류 | 서류필요 X (모바일 간편 대출) |
KB캐피탈 소액론
구분 | 내용 |
---|---|
자격조건 | 만 25세 이상 내국인 |
한도 | 2백만 원 ~ 2천만 원 |
금리 | 연 3.8% ~ 19.9% |
기간 | 최대 8년 |
상환 | 원리금균등상환 |
필요서류 | 서류필요 X (모바일 간편 대출) |
반응형